1 / 5







| Model | Display | Capacity | Rated Current | Number of Phases | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120V | 240V | Input Phase | Output Phase | |||
| MY-60D03 | Digital | 350VA | 3A | 1.5A | Single | Single |
| MY-60D05 | 500VA | 4.2A | 2.1A | Single | Single | |
| MY-60D10 | 1KVA | 8.4A | 4.2A | Single | Single | |
| MY-60D20 | 2KVA | 16.66A | 8.3A | Single | Single | |
| MY-60D30 | 3KVA | 25A | 12.5A | Single | Single | |
| MY-60D50 | 5KVA | 41.66A | 20.83A | Single | Single | |
| MY-60D100 | 10KVA | 83.33A | 41.6A | Single | Single | |
| MY-60TD150 | 15KVA | 125A | 62.5A | Single/Three | Single | |
| MY-60TD200 | 20KVA | 166.66A | 83.33A | Single/Three | Single | |
| MY-70D05 | Digital | 500VA | 4.2A | 2.1A | Single | Single |
| MY-70D10 | LCD Screen | 1KVA | 8.4A | 4.2A | Single | Single |
| MY-70D20 | 2KVA | 16.66A | 8.3A | Single | Single | |
| MY-70D30 | 3KVA | 25A | 12.5A | Single | Single | |
| MY-70D50 | 5KVA | 41.66A | 20.83A | Single | Single | |
| MY-70D100 | 10KVA | 83.33A | 41.6A | Single | Single | |
| MY-70TD150 | 15KVA | 125A | 62.5A | Single/Three | Single | |
| MY-70TD200 | 20KVA | 166.66A | 83.33A | Single/Three | Single | |
| MY-70TD300 | 30KVA | 250A | 125A | Three | Single | |
| MY-70TD450 | 45KVA | 375A | 187.5A | Three | Single | |
| MY-70TD600 | 60KVA | 500A | 250A | Three | Single | |
| MY-70TD750 | 75KVA | 625A | 312.5A | Three | Single | |
| MY-70TD900 | 90KVA | 750A | 375A | Three | Single | |
| MY-70TD1000 | 100KVA | 833.33A | 416.6A | Three | Single | |
| MY-70TD1200 | 120KVA | 1000A | 500A | Three | Single | |
| MY-70TD1500 | 150KVA | 250A | 625A | Three | Single | |
| MY-70TT60 | 6KVA | 16.6A | 8.3A | Three | Three | |


