1 / 5







| Model Output Options | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15V60A | 15V100A | 20V50A | 30V20A | 30V30A | 30V50A | 30V60A | 30V80A | 30V100A |
| 30V150A | 30V200A | 50V20A | 50V30A | 50V50A | 50V60A | 60V10A | 60V15A | 60V20A |
| 60V30A | 60V50A | 60V60A | 60V100A | 80V30A | 100V5A | 100V10A | 100V20A | 100V30A |
| 100V60A | 120V10A | 120V20A | 120V30A | 150V5A | 150V10A | 150V30A | 200V2A | 200V3A |
| 200V5A | 220V10A | 220V20A | 300V2A | 300V3A | 300V5A | 300V10A | 300V20A | 400V2A |
| 400V3A | 400V5A | 400V10A | 500V2A | 500V3A | 500V5A | 500V6A | 500V10A | 600V2A |
| 600V3A | 600V5A | 600V10A | 800V1A | 800V2A | 800V3A | 800V5A | 800V6A | - |
| Parameter | Specifications |
|---|---|
| Output Setting Comment | 0~rated voltage, 0~rated current, continuous adjustable, single output channel |
| Input Voltage |
Power ≤1200W: Option for AC 110V±10%, 50Hz or AC 220V±10%, 50/60Hz Power >1200W: AC 220V±10%, 50/60Hz |
| Voltage Stability | ≤ ± (0.2%+0.05V) |
| Voltage Resolution | <100V : 10mV; ≥100V : 100mV |
| Current Stability | ≤ ± (0.5%+0.05A) |
| Current Resolution | <100A : 10mA; ≥100A : 100mA |
| Load Stability | ≤ 0.5% |
| Power Resolution | <10W : 1mW ; ≥10W : 10mW; ≥100W : 0.1W ; ≥1000W : 1W |
| Ripple and Noise | ≤ 1% (Valid values) |
| Load Equivalent Resistance Display Resolution | <10R : 1mR ; ≥10R : 10mR; ≥100R : 0.1R ; ≥1000R : 1R |
| Minimum Precision of Fuse Blown | 50ms |
| Time Display Resolution | DC power supply mode & DC charger mode: 1 hour, 1 minute, 1 second; Fuse blow test Mode: 1ms |
| Output Voltage Preset Accuracy | 0.1V |
| Output Current Stabilization Preset Accuracy | 0.1A |
| Time Display Range |
DC power supply mode: 0~256 hours DC charger mode: 0~100 hours Fuse blow test Mode: 0~ 9999s |
| Communication Interface | Standard SENSE/RS485, Modbus protocol (optional USB/RS232) |
| Five Powerful Protection | Over load protection for voltage, current, power, temperature; and short circuit protection |
| Product Size |
D330×W250×H155mm when < 2400W D410×W250×H155mm when ≥ 2400W |
| Package Size |
D430×W330×H250mm when < 2400W D520×W330×H250mm when ≥ 2400W |












