1 / 5
| Model | MY-L3003F | MY-L3005F | MY-L6003F | MY-L6005F | MY-L15001F |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | 0 - 30V | 0 - 30V | 0 - 60V | 0 - 60V | 0 - 150V |
| Current | 0 - 3A | 0 - 5A | 0 - 3A | 0 - 5A | 0 - 1A |
| Line Regulation | |||||
| Voltage | ≤0.1%+3mV | ≤0.1%+3mV | ≤0.1%+3mV | ≤0.1%+3mV | ≤0.1%+3mV |
| Current | ≤0.01%+3mA | ≤0.01%+3mA | ≤0.01%+3mA | ≤0.01%+3mA | ≤0.01%+3mA |
| Load Regulation | |||||
| Voltage | ≤0.1%+2mV | ≤0.1%+2mV | ≤0.1%+2mV | ≤0.1%+2mV | ≤0.1%+2mV |
| Current | ≤0.01%+5mA | ≤0.01%+10mA | ≤0.01%+5mA | ≤0.01%+10mA | ≤0.01%+5mA |
| Ripple & Noise | |||||
| Voltage | ≤1mVrms | ≤2mVrms | ≤2mVrms | ≤2mVrms | ≤1mVrms |
| Current | ≤3mArms | ≤3mArms | ≤3mArms | ≤3mArms | ≤3mArms |
| Display | |||||
| Voltage | 10mV | ||||
| Current | 1mA | ||||
| Readback value resolution | |||||
| Voltage | 10mV | ||||
| Current | 1mA | ||||
| Operating environment | |||||
| Usage | For indoor use | ||||
| Elevation | ≤2000m | ||||
| Temperature | -10°C to 40°C | ||||
| Humidity | ≤80% | ||||
| Storage environment | |||||
| Temperature | -20°C to 80°C | ||||
| Humidity | ≤80% | ||||
| Power input | AC220V±10%, 50/60Hz | ||||
| Size | |||||
| Fuselage size | 280(D)×130(W)×165(H)mm | ||||
| Package size | 355(D)×178(W)×210(H)mm | ||||
| Model | Voltage | Current | Display | Power Input |
|---|---|---|---|---|
| MY-L3003F | 30V | 3A | 4 digits display | AC220V±10% |
| MY-L3005F | 30V | 5A | 4 digits display | AC220V±10% |
| MY-L6003F | 60V | 3A | 4 digits display | AC220V±10% |
| MY-L15001F | 150V | 1A | 4 digits display | AC220V±10% |
| MY-L6005F | 60V | 5A | 4 digits display | AC220V±10% |
Re: The MOQ of machinery is 1 set.
Re: The general delivery time is 3~5 days after order confirmed, it depends on the order quantity.
Re: Certainly, we have video of every machine. We will send you machine video.
Re: 100% before shipment.
Re: We accept T/T and L/C payment.
Re: It features over voltage, over current, over power, over temperature, and short circuit protection.