1 / 5
| Frequency Characteristics | ||||
| MODEL | ET3315 | ET3325 | ET3340 | ET3360 |
|---|---|---|---|---|
| Sine | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 40MHz | 1μHz ~ 60MHz |
| Square | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz |
| Triangle | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz |
| Pulse | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz |
| Arbitrary | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz |
| Noise (-3dB) | 7MHz Bandwidth | |||
| Frequency Resolution | 1μHz | |||
| Frequency Accuracy | ±5ppm | |||
| Frequency Stability | ±1ppm/3hour | |||
| Waveform Characteristics | ||||
| Waveform Types | Sine, square, triangle, pulse, noise and arbitrary waves (including DC). There are 32 kinds of arbitrary waves and 50 kinds of user-defined waves. | |||
| Waveform Length | 8192 points | |||
| Waveform Sampling Rate | 200 MSa/s | |||
| Waveform Vertical Resolution | 13 bits | |||
| Sine Wave Characteristics | ||||
| Harmonic Distortion | ≥45dBc(<1MHz); ≥40dBc(1MHz~20MHz) | |||
| Total Harmonic Distortion | <0.8%(20Hz ~ 20kHz, 0dBm) | |||
| Square Wave Signal Characteristics | ||||
| Rise/Fall | <20ns | |||
| Overshoot | <5% | |||
| Duty Cycle | freq<100kHz: 1%~99%; 100kHz≤freq<5MHz: 20% ~ 80%; 5MHz≤freq: 40% ~ 60%(0.1% resolution) | |||
| Pulse Wave Characteristics | ||||
| Pulse Width | Min 20ns; 1ns resolution | |||
| Edge Transition Time | Min 20ns | |||
| Overshoot | <5% | |||
| Jitter | 6ns+0.1% Period | |||
| Ramp Wave Characteristics | ||||
| Linearity Degree | ≥98%(0.01Hz~10kHz) | |||
| Symmetry | 0.0 ~ 100.0%(resolution 0.1%) | |||
| Amplitude Characteristics | ||||
| Amplitude Range (freq<10MHz) | 2mVpp ~ 20Vpp | |||
| Amplitude Range (10MHz≤freq<30MHz) | 2mVpp ~ 10Vpp | |||
| Amplitude Range (30MHz≤freq) | 2mVpp ~ 5Vpp | |||
| Amplitude Resolution | 1mV | |||
| Amplitude Stability | ±1% set value ±1mVpp (1kHz Sine, 0 offset, >10mVpp) | |||
| Amplitude Flatness (relative to 1K Sine, 1 Vpp) | ±0.4dB <10MHz; ±1.0dB ≥10MHz | |||
| Output Impedance | 50Ω±10% (Typical) | |||
| Protection | All the signal output terminal can be shorted within 60s | |||
| DC Offset | ||||
| Offset Adjusting Range | ±10Vpk (ac + dc) for Output Amplitude > 0.1V; ±0.250Vpk (ac + dc) for lower range | |||
| Offset Resolution | 1mV | |||
| Phase Characteristics | ||||
| Phase Adjusting Range | 0~359.9° | |||
| Phase Resolution | 0.1° | |||
| External Measurement Function | ||||
| Frequency Meter Range | 1Hz ~ 100MHz | |||
| Measurement Accuracy | Gate time continuously adjusted between 0.01s~10s | |||
| Counter Region | 0 ~ 4294967295 | |||
| Control Mode | Manual operation | |||
| Input Signal Voltage Range | 2Vpp~20Vpp | |||
| Coupled Mode | AC or DC | |||
| Pulse Width Measurement | 1ns (resolution), 20s (MAX measuring time) | |||
| Period Measurement | 1ns (resolution), 20s (MAX measuring time) | |||
| SYNC Output | ||||
| Output Channel | CH1 or CH2, default CH1 | |||
| Level | TTL | |||
| Impedance | 50Ω | |||
| Rise/Fall Time | < 25ns | |||
| Maximum Frequency | 25MHz | |||
| Modulation (AM / FM / PM / ASK / FSK / PSK) | ||||
| Output Channel | CH1 or CH2, default CH1 | |||
| Carrier Wave | Sine, square, ramp, pulse and arbitrary waveforms (excluding DC) | |||
| Modulation Source | Internal/External | |||
| Modulation Waves | Sine, square, triangle and ramp (ASK/FSK/PSK use 50% duty ratio square wave) | |||
| Frequency Sweep | ||||
| Sweep Types | Linearity/Logarithm | |||
| Sweep Frequency Time | 1ms ~ 500.000s | |||
| Trigger Source | Manual operating, internal, external | |||














Re: The MOQ of machinery is 1 set.
Re: The general delivery time is 3~5 days after order confirmed, depending on the order quantity.
Re: Certainly, we have video of every machine. Please feel free to contact us, we will send you the machine video.
Re: 100% before shipment.
Re: We accept T/T and L/C payment.
Re: The available models are: ET3315 (15MHz), ET3325 (25MHz), ET3340 (40MHz), and ET3360 (60MHz).