1 / 5
| Parameters | Configuration Details |
|---|---|
| Frequency Range | DC-20MHz |
| On-Screen Grid | 8 * 10 div (1 div = 1 cm) |
| Vertical Deflection | |
| Display Mode | CH1, CH2, CH3, ADD, ALT, CHOP |
| Deflection Factor | 5mV/div to 5V/div ±3% (1mV/div ±5%) |
| Rise Time | ≤17.5ns (≤17.2ns for alternative configurations) |
| Polarity Selection | ±CH2 |
| Max Input Voltage | 250V (≤1KHz) |
| Horizontal Bias | |
| Display Mode | 1, 10, X-Y |
| Time Base | 0.2us/div ~ 0.2s/div |
| Sweep Width | ×10 |
| Accuracy | 3% |
| General Characteristics | |
| Correction Waveform | Frequency: 1KHz 20%, Voltage: 0.5V 1% |
| Input Impedance | 1MΩ |
| Dimensions | 450 × 310 × 150 mm |
| Weight | 8 Kg |